Оборудование для анализа флюидов Box B
Коробка Оборудование для анализа флюидов на площадке Б Конфигурация коробки: НЕТ Вспомогательное оборудование Спецификация Количество 1 Потери в устройстве напорн
Оборудование для анализа флюидов Box B
Конфигурация коробки:
NO  | Ancillary equipment  | Specification  | Quantity  | 
1  | Lost in the pressure filtration device  | ZNS-2  | 1  | 
2  | Liquid Density Meter  | YM-1  | 1  | 
3  | Liquid Density Meter  | YM-2  | 1  | 
4  | Sediment analyzer  | ZNH-1  | 1  | 
5  | Solid content of analyzer  | ZNG-A  | 1  | 
6  | Marsh funnel viscometer  | MLN-4  | 1  | 
7  | Calculator  | Function  | 1  | 
8  | Stopwatch  | Digital  | 1  | 
9  | Measuring cup, measuring cylinders, filters, seals, etc.  | 
Отправить запрос
Вам также может понравиться


